足球免费单场历史战绩
| 赛 事 | 时 间 | 内容 | 信心 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 亞洲杯U23 | 01-20 19:30 | 日本U23(中) 半球 南韓U23 1-0 @ 南韓U23 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 球會友誼 | 01-19 23:00 | 歷基亞(中) 半球/一球 普萊西亞 0-0 @ 歷基亞(中) (免费单场) | ☆ | 负 |
| 球會友誼 | 01-19 22:30 | 利巴域(中) 受平手/半球 哈馬比 1-1 @ 哈馬比 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 法甲 | 01-19 00:15 | 雷恩 半球/一球 勒哈費爾 1-1 @ 雷恩 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 德甲 | 01-18 22:30 | 史特加 半球/一球 柏林聯 1-1 @ 史特加 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 英超 | 01-17 23:00 | 車路士 一球 賓福特 2-0 @ 車路士 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 英超 | 01-17 23:00 | 熱刺 一球 韋斯咸 1-2 @ 熱刺 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 球會友誼 | 01-16 22:00 | 斯崔達 一球 卡格SE 5-0 @ 斯崔達 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 球會友誼 | 01-16 22:00 | 馬模(中) 受半球 布拉格斯巴達 1-0 @ 布拉格斯巴達 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 荷蘭盃 | 01-16 01:45 | 海倫維恩 球半 RKC華域克 3-1 @ 海倫維恩 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 土盃 | 01-16 01:30 | 比錫達斯 球半 克斯歐仁古庫 3-0 @ 比錫達斯 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 希臘盃 | 01-15 00:30 | 奧林比亞高斯 半球/一球 PAOK沙朗歷基 0-2 @ 奧林比亞高斯 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 塞浦盃 | 01-15 00:00 | 奧摩尼亞 半球 AEK拉亞拿卡 2-1 @ 奧摩尼亞 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 亞青U23 | 01-14 00:30 | 日本U23(中) 一球/球半 卡塔爾U23 2-0 @ 日本U23(中) (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 亞青U23 | 01-14 00:30 | 阿聯酋U23(中) 平手 敘利亞U23 1-1 @ 阿聯酋U23(中) (免费单场) | ☆ | 负 |
| 埃及聯盃 | 01-12 23:00 | 恩彼 半球 阿拉伯建築 1-2 @ 恩彼 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 埃及聯盃 | 01-12 23:00 | 加斯馬哈拉 受平手/半球 切拉米卡克里奧帕特拉 1-0 @ 加斯馬哈拉 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 意甲 | 01-11 22:00 | 費倫天拿 受半球 AC米蘭 1-1 @ AC米蘭 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 荷甲 | 01-11 21:30 | 泰斯達 受半球 阿積士 2-3 @ 阿積士 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 德甲 | 01-10 22:30 | 費雷堡 半球/一球 漢堡 2-1 @ 費雷堡 (免费单场) | ☆ | 胜 |
| 意甲 | 01-10 22:00 | 烏甸尼斯 半球 比薩 2-2 @ 烏甸尼斯 (免费单场) | ☆ | 负 |
| 西甲 | 01-10 04:00 | 加泰 平手 皇家蘇斯達 - @ 加泰 (免费单场) | ☆ | 待 |
| 威超 | 01-10 03:45 | 新聖徒 球半/两球 科爾溫灣 - @ 新聖徒 (免费单场) | ☆ | 待 |
| 阿聯酋超 | 01-08 21:00 | 艾查捷拉 一球 阿積曼 3-0 @ 艾查捷拉 (免费单场) | ☆ | 胜 |
