| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 01-21 03:30 | 拜仁慕尼黑 7.5 柏迪遜 | 63-67 | 1500 | 柏迪遜 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| NBA | 01-20 02:00 | 阿特蘭大鷹 2.5 密爾沃基公鹿 | 110-112 | 1500 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| NBA | 01-19 01:00 | 孟菲斯灰熊 受3.5 奧蘭多魔術 | 126-109 | 1500 | 孟菲斯灰熊 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 亞海聯 | 01-18 03:00 | 奧林比查 2.5 布杜克諾斯特 | 72-83 | 1500 | 奧林比查 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| Euro | 01-17 01:45 | 費倫巴治 5.5 華倫西亞 | 82-79 | 1500 | 華倫西亞 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| NBA | 01-16 03:00 | 奧蘭多魔術 4.5 孟菲斯灰熊 | 118-111 | 1500 | 奧蘭多魔術 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-15 02:30 | 柏迪遜 受8.5 奧林比亞高斯 | 66-104 | 1500 | 奧林比亞高斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 歐協杯 | 01-14 03:00 | 特倫托 8.5 彭里安奧斯 | 88-87 | 1500 | 彭里安奧斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲 | 01-13 01:45 | 格維拿玻里 受5.5 奧林比亞米蘭 | 71-77 | 1500 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-12 01:00 | BC安道爾 受10.5 皇家馬德里 | 85-90 | 1500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| NBA | 01-11 02:00 | 克里夫蘭騎士 3.5 明尼蘇達木狼 | 146-134 | 1500 | 克里夫蘭騎士 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-10 03:30 | 奧林比亞米蘭 6.5 艾菲斯 | 87-74 | 1500 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-09 03:45 | 皇家馬德里 9 特拉維夫馬卡比 | 98-86 | 1500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-08 03:30 | 拜仁慕尼黑 4.5 巴斯干尼亞 | 96-89 | 1500 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-07 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 2.5 薩拉基利斯 | 83-79 | 1500 | 博洛尼亞維圖斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| NBA | 01-06 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 15.5 夏洛特黃蜂 | 97-124 | 1500 | 奧克拉荷馬雷霆 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 西籃甲 | 01-05 01:00 | 赫羅納 3 畢爾包 | 89-93 | 1500 | 畢爾包 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-03 03:45 | 皇家馬德里 7.5 杜拜 | 107-93 | 1500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| NBA | 01-02 11:30 | 洛杉磯快艇 12.5 猶他爵士 | 118-101 | 1500 | 猶他爵士 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| NBA | 01-01 04:30 | 克里夫蘭騎士 5.5 鳳凰城太陽 | 129-113 | 1500 | 克里夫蘭騎士 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 12-31 03:30 | 巴塞隆拿 2.5 摩納哥 | 74-90 | 1500 | 摩納哥 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 意籃甲 | 12-30 03:30 | 泰利斯特 受5.5 博洛尼亞維圖斯 | 66-74 | 1500 | 博洛尼亞維圖斯 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 德籃甲 | 12-29 01:00 | 拜仁慕尼黑 16.5 特里爾角斗士 | 94-83 | 1500 | 特里爾角斗士 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 西籃甲 | 12-28 04:00 | 祖雲度特 10 布雷奧根 | 83-75 | 1500 | 祖雲度特 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
