| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 01-21 01:45 | 摩納哥 8.5 貝爾格萊德紅星 | 96-100 | 800 | 貝爾格萊德紅星 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| NBA | 01-20 06:00 | 紐約人 9.5 達拉斯獨行俠 | 97-114 | 800 | 達拉斯獨行俠 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 德籃甲 | 01-19 01:00 | 羅斯托克海狼 7 中央德國 | 82-77 | 800 | 羅斯托克海狼 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
| 法籃甲 | 01-18 01:10 | 史特拉斯堡 9.5 格拉夫萊尼斯 | 89-72 | 800 | 史特拉斯堡 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-17 03:00 | 艾斯維爾 受7.5 特拉維夫夏普爾 | 73-81 | 800 | 特拉維夫夏普爾 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-16 03:05 | 特拉維夫馬卡比 3.5 薩拉基利斯 | 100-97 | 800 | 薩拉基利斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 歐協杯 | 01-15 02:30 | 巨浪布爾格 受1.5 比錫達斯 | 99-103 | 800 | 比錫達斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 法籃甲 | 01-14 03:00 | 艾斯維爾 13.5 多爾多涅 | 94-77 | 800 | 多爾多涅 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
| 亞海聯 | 01-13 01:00 | 斯普里特 2.5 FMP拉德尼基 | 76-85 | 800 | FMP拉德尼基 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-12 01:00 | 赫羅納 受3.5 巴斯干尼亞 | 85-96 | 800 | 巴斯干尼亞 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 法籃甲 | 01-11 01:10 | 多爾多涅 受3.5 勒芒薩爾特 | 86-97 | 800 | 勒芒薩爾特 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-10 03:15 | 奧林比亞高斯 11.5 拜仁慕尼黑 | 95-80 | 800 | 奧林比亞高斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-09 03:30 | 華倫西亞 2 摩納哥 | 92-101 | 800 | 摩納哥 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-08 01:30 | 艾菲斯 4.5 巴黎 | 79-84 | 800 | 艾菲斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
| Euro | 01-07 03:30 | 巴塞隆拿 8.5 特拉維夫馬卡比 | 93-83 | 800 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| NBA | 01-06 09:30 | 費城七十六人 11.5 丹佛金塊 | 124-125 | 800 | 丹佛金塊 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 意籃甲 | 01-05 02:00 | 肯杜 受2.5 德爾托納 | 79-85 | 800 | 德爾托納 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-04 01:00 | 祖雲度特 3.5 特內里費 | 78-67 | 800 | 祖雲度特 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 希籃甲 | 01-04 00:15 | 普羅米修斯 5.5 AEK雅典 | 86-94 | 800 | AEK雅典 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-03 03:15 | 彭拿典奈高斯 3.5 奧林比亞高斯 | 82-87 | 800 | 彭拿典奈高斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
| NBA | 01-02 11:00 | 薩克拉門托帝王 受9.5 波士頓塞爾特人 | 106-120 | 800 | 波士頓塞爾特人 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| NBA | 01-01 04:00 | 印第安納溜馬 受3.5 奧蘭多魔術 | 110-112 | 800 | 印第安納溜馬 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 德籃甲 | 12-31 03:00 | 開姆尼茨 8.5 特里爾角斗士 | 96-84 | 800 | 開姆尼茨 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 意籃甲 | 12-30 03:00 | 奧林比亞米蘭 12.5 克雷莫納 | 91-74 | 800 | 奧林比亞米蘭 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
