| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 01-21 03:00 | 艾斯維爾 164.5 薩拉基利斯 | 77-96 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| NBA | 01-20 04:00 | 華盛頓巫師 224.5 洛杉磯快艇 | 106-110 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 法籃甲 | 01-18 23:30 | 艾斯維爾 173.5 勒坡特 | 104-58 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 法籃甲 | 01-18 01:00 | 第戎 174.5 伊蘭查朗 | 94-91 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 亞海聯 | 01-17 04:00 | 維也納籃球會 171.5 蘇博斯巴達 | 118-114 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 01-16 02:30 | 拜仁慕尼黑 169.5 彭拿典奈高斯 | 85-78 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 歐協杯 | 01-15 02:00 | 阿里斯 172.5 耶路撒冷夏普爾 | 77-96 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 歐協杯 | 01-14 00:00 | 巴赫切希爾 172.5 曼雷沙 | 92-96 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 亞海聯 | 01-13 03:30 | 貝爾格萊德紅星 166.5 波斯納 | 97-92 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-12 00:00 | 巴塞隆拿 171.5 哥瑞納達 | 108-71 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-11 02:00 | 畢爾包 166.5 梅西亞 | 96-82 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 01-10 03:30 | 巴塞隆拿 172 柏迪遜 | 88-70 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 01-09 03:15 | 彭拿典奈高斯 168 博洛尼亞維圖斯 | 84-71 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| 歐協杯 | 01-08 02:00 | 斯拉斯克 176.5 耶路撒冷夏普爾 | 72-115 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 01-07 03:00 | 艾斯維爾 170.5 皇家馬德里 | 69-80 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 意籃甲 | 01-06 03:00 | 威尼斯雷耶 176.5 班列頓 | 87-66 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 意籃甲 | 01-05 01:00 | 奧林比亞米蘭 161.5 斯奈德羅 | 85-84 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲 | 01-04 01:30 | 羅斯托克海狼 161.5 法蘭克福客機 | 82-77 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| Euro | 01-03 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 164.5 奧林比亞米蘭 | 97-85 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| NCAA | 01-02 03:00 | 胡禮州立 149 密爾沃基 | 76-70 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| NBA | 01-01 04:00 | 阿特蘭大鷹 244.5 明尼蘇達木狼 | 126-102 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 12-31 03:15 | 艾斯維爾 178.5 巴黎 | 94-89 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲 | 12-30 03:00 | 耶拿 163.5 特力康波恩 | 80-92 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 意籃甲 | 12-29 00:00 | 班列頓 169.5 薩沙里戴拿模 | 89-92 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
