| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 01-21 01:15 | 奧林比亞高斯 11.5 特拉維夫馬卡比 | 100-93 | 300 | 特拉維夫馬卡比 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| NBA | 01-20 03:30 | 克里夫蘭騎士 受5.5 奧克拉荷馬雷霆 | 104-136 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 意籃甲 | 01-19 01:00 | 斯奈德羅 2.5 雷焦艾米利亞 | 85-90 | 300 | 斯奈德羅 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 德籃甲 | 01-18 03:00 | 維切塔 受5 艾巴柏林 | 83-95 | 300 | 艾巴柏林 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-17 03:45 | 皇家馬德里 4.5 巴塞隆拿 | 80-61 | 300 | 皇家馬德里 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-16 03:45 | 巴黎 受4.5 摩納哥 | 87-95 | 300 | 摩納哥 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 歐協杯 | 01-15 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 2.5 開姆尼茨 | 88-76 | 300 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 法籃甲 | 01-14 04:10 | 巴黎 11.5 史特拉斯堡 | 96-67 | 300 | 巴黎 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-13 03:30 | 華倫西亞 14.5 薩拉戈薩 | 115-73 | 300 | 薩拉戈薩 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 德籃甲 | 01-12 01:00 | 拜仁慕尼黑 13.5 特力康波恩 | 66-63 | 300 | 特力康波恩 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 西籃甲 | 01-11 01:30 | 華倫西亞 6.5 烏尼卡查 | 70-76 | 300 | 烏尼卡查 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-10 02:00 | 薩拉基利斯 3.5 貝爾格萊德紅星 | 99-67 | 300 | 薩拉基利斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-09 00:00 | 杜拜 受3.5 費倫巴治 | 92-81 | 300 | 杜拜 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 歐協杯 | 01-08 02:45 | 漢堡 受3.5 尼普頓拿斯 | 94-98 | 300 | 尼普頓拿斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-07 03:15 | 彭拿典奈高斯 9.5 奧林比亞米蘭 | 74-87 | 300 | 彭拿典奈高斯 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| NBA | 01-06 09:00 | 侯斯頓火箭 8.5 鳳凰城太陽 | 100-97 | 300 | 鳳凰城太陽 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 意籃甲 | 01-05 03:00 | 博洛尼亞維圖斯 12.5 特拉帕尼 | - | 300 | 推迟 | ☆☆ | 循序渐进 | 和 |
| 意籃甲 | 01-04 01:15 | 瓦雷澤 3.5 格維拿玻里 | 84-80 | 300 | 瓦雷澤 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-03 04:00 | 拜仁慕尼黑 1 特拉維夫馬卡比 | 95-71 | 300 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| NBA | 01-02 09:30 | 達拉斯獨行俠 受2.5 費城七十六人 | 108-123 | 300 | 費城七十六人 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| NBA | 01-01 02:00 | 夏洛特黃蜂 受6.5 金州勇士 | 125-132 | 300 | 金州勇士 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 歐協杯 | 12-31 02:30 | 阿里斯 2.5 奧林比查 | 60-89 | 300 | 奧林比查 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 德籃甲 | 12-30 03:00 | 維切塔 1.5 奧頓堡 | 79-96 | 300 | 維切塔 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 意籃甲 | 12-29 02:00 | 特拉帕尼 5.5 瓦雷澤 | 88-95 | 300 | 瓦雷澤 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
