| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 01-21 03:30 | 拜仁慕尼黑 7.5 柏迪遜 | 63-67 | 1500 | 柏迪遜 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-21 03:00 | 艾斯維爾 164.5 薩拉基利斯 | 77-96 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 01-21 01:45 | 摩納哥 8.5 貝爾格萊德紅星 | 96-100 | 800 | 貝爾格萊德紅星 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-21 01:15 | 奧林比亞高斯 11.5 特拉維夫馬卡比 | 100-93 | 300 | 特拉維夫馬卡比 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| NBA | 01-20 06:00 | 紐約人 9.5 達拉斯獨行俠 | 97-114 | 800 | 達拉斯獨行俠 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| NBA | 01-20 04:00 | 華盛頓巫師 224.5 洛杉磯快艇 | 106-110 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 负 |
| NBA | 01-20 03:30 | 克里夫蘭騎士 受5.5 奧克拉荷馬雷霆 | 104-136 | 300 | 奧克拉荷馬雷霆 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| NBA | 01-20 02:00 | 阿特蘭大鷹 2.5 密爾沃基公鹿 | 110-112 | 1500 | 密爾沃基公鹿 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| NBA | 01-19 01:00 | 孟菲斯灰熊 受3.5 奧蘭多魔術 | 126-109 | 1500 | 孟菲斯灰熊 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| 德籃甲 | 01-19 01:00 | 羅斯托克海狼 7 中央德國 | 82-77 | 800 | 羅斯托克海狼 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 负 |
| 意籃甲 | 01-19 01:00 | 斯奈德羅 2.5 雷焦艾米利亞 | 85-90 | 300 | 斯奈德羅 | ☆☆ | 循序渐进 | 负 |
| 法籃甲 | 01-18 23:30 | 艾斯維爾 173.5 勒坡特 | 104-58 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 德籃甲 | 01-18 03:00 | 維切塔 受5 艾巴柏林 | 83-95 | 300 | 艾巴柏林 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| 亞海聯 | 01-18 03:00 | 奧林比查 2.5 布杜克諾斯特 | 72-83 | 1500 | 奧林比查 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 负 |
| 法籃甲 | 01-18 01:10 | 史特拉斯堡 9.5 格拉夫萊尼斯 | 89-72 | 800 | 史特拉斯堡 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| 法籃甲 | 01-18 01:00 | 第戎 174.5 伊蘭查朗 | 94-91 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| 亞海聯 | 01-17 04:00 | 維也納籃球會 171.5 蘇博斯巴達 | 118-114 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
| Euro | 01-17 03:45 | 皇家馬德里 4.5 巴塞隆拿 | 80-61 | 300 | 皇家馬德里 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-17 03:00 | 艾斯維爾 受7.5 特拉維夫夏普爾 | 73-81 | 800 | 特拉維夫夏普爾 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| Euro | 01-17 01:45 | 費倫巴治 5.5 華倫西亞 | 82-79 | 1500 | 華倫西亞 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-16 03:45 | 巴黎 受4.5 摩納哥 | 87-95 | 300 | 摩納哥 | ☆☆ | 循序渐进 | 胜 |
| Euro | 01-16 03:05 | 特拉維夫馬卡比 3.5 薩拉基利斯 | 100-97 | 800 | 薩拉基利斯 | ☆☆☆☆ | 精诚所至 | 胜 |
| NBA | 01-16 03:00 | 奧蘭多魔術 4.5 孟菲斯灰熊 | 118-111 | 1500 | 奧蘭多魔術 | ☆☆☆☆☆ | 励精图治 | 胜 |
| Euro | 01-16 02:30 | 拜仁慕尼黑 169.5 彭拿典奈高斯 | 85-78 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 集思广益 | 胜 |
