| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 熱刺 2.5/3 多蒙特 | 2-0 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 意甲 | 01-20 01:30 | 克雷莫納 2/2.5 維羅納 | 0-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 塞浦甲 | 01-19 01:00 | 阿波羅利馬素爾 2.5 阿普爾 | 2-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 北愛超 | 01-17 23:00 | 鄧根倫 2.5 巴利米納 | 2-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 德乙 | 01-17 01:30 | 杜斯多夫 2.5/3 比勒費爾德 | 1-0 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 巴林超 | 01-16 00:00 | 巴林SC 2/2.5 席特拉 | 0-1 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 蘇超 | 01-15 03:45 | 赫斯 2.5/3 聖美倫 | 2-0 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 德甲 | 01-14 03:30 | 緬恩斯 2.5 海登咸 | 2-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 英足總盃 | 01-13 03:45 | 利物浦 3.5/4 班士利 | 4-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 英足總盃 | 01-11 22:30 | 諾域治 2.5/3 華素爾 | 5-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 蘇超 | 01-10 23:00 | 喜百年 2.5 馬瑟韋爾 | 1-1 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 威超 | 01-10 03:45 | 卡納芬 2.5/3 康納斯碼頭 | - | 500 | 推迟 | ☆☆☆ | 心小志大 | 和 |
| 意甲 | 01-09 01:30 | 克雷莫納 2/2.5 卡利亞里 | 2-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 英超 | 01-08 04:15 | 紐卡素 2.5 列斯聯 | 4-3 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 意甲 | 01-07 01:00 | 萊切 2/2.5 羅馬 | 0-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 英冠 | 01-06 04:00 | 李斯特城 2.5 西布朗 | 2-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 法甲 | 01-05 00:15 | 比斯特 2.5 歐塞爾 | 2-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 法甲 | 01-04 04:05 | 利爾 2.5/3 雷恩 | 0-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 塞浦甲 | 01-03 01:00 | 艾華迪堡 2/2.5 葉普索納斯 | 1-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 英甲 | 01-01 23:00 | 洛達咸 2.5 彼德堡 | 0-2 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 科威甲 | 12-31 22:30 | 科海坦 2/2.5 Al蘇拉比科哈特 | 2-3 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 以超 | 12-31 01:30 | 海法 2.5 沙克尼 | 0-2 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 英冠 | 12-30 03:45 | 諾域治 2.5/3 屈福特 | 0-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 巴林超 | 12-29 00:00 | 阿希利 2/2.5 席特拉 | 1-2 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
