| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 奧林比亞高斯 平手/半球 利華古遜 | 2-0 | 800 | 利華古遜 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 以超 | 01-20 02:00 | 特拉維夫夏普爾 受半球/一球 比爾舒華夏普爾 | 2-1 | 800 | 特拉維夫夏普爾 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 法甲 | 01-19 03:45 | 里昂 半球/一球 比斯特 | 2-1 | 800 | 里昂 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 英超 | 01-18 01:30 | 諾定咸森林 受一球 阿仙奴 | 0-0 | 800 | 諾定咸森林 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 意甲 | 01-17 03:45 | 比薩 受半球/一球 阿特蘭大 | 1-1 | 800 | 阿特蘭大 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 意甲 | 01-16 03:45 | 科木 平手 AC米蘭 | 1-3 | 800 | AC米蘭 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 德甲 | 01-15 03:30 | 科隆 受两球 拜仁慕尼黑 | 1-3 | 800 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 和 |
| 比利時盃 | 01-14 03:30 | 安特衛普 半球 拉路維爾 | 1-1 | 800 | 安特衛普 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 亞青U23 | 01-13 00:30 | 約旦U23(中) 半球/一球 吉爾吉斯坦U23 | 1-0 | 800 | 約旦U23(中) | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 蘇超 | 01-12 00:30 | 鴨巴甸 受半球/一球 格拉斯哥流浪 | 0-2 | 800 | 格拉斯哥流浪 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 英足總盃 | 01-11 04:00 | 查爾頓 受一球/球半 車路士 | 1-5 | 800 | 車路士 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 非洲盃 | 01-10 03:00 | 喀麥隆(中) 受一球 摩洛哥 | 0-2 | 800 | 摩洛哥 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 西超杯 | 01-09 03:00 | 馬德里體育會(中) 受平手/半球 皇家馬德里 | 1-2 | 800 | 皇家馬德里 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 曼城 一球/球半 白禮頓 | 1-1 | 800 | 白禮頓 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 葡聯盃 | 01-07 04:00 | 士砵亭(中) 一球/球半 甘馬雷斯 | 1-2 | 800 | 甘馬雷斯 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 非洲盃 | 01-06 03:00 | 尼日利亞(中) 一球/球半 莫桑比克 | 4-0 | 800 | 尼日利亞 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 英超 | 01-05 01:30 | 曼城 半球/一球 車路士 | 1-1 | 800 | 曼城 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 意甲 | 01-04 03:45 | 阿特蘭大 平手/半球 羅馬 | 1-0 | 800 | 阿特蘭大 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 法甲 | 01-03 03:45 | 圖魯茲 平手 朗斯 | 0-3 | 800 | 朗斯 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 英超 | 01-02 01:30 | 利物浦 一球 列斯聯 | 0-0 | 800 | 列斯聯 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 非洲盃 | 01-01 03:00 | 莫桑比克(中) 受一球 喀麥隆 | 1-2 | 800 | 喀麥隆 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 和 |
| 蘇超 | 12-31 04:00 | 馬瑟韋爾 受半球 些路迪 | 2-0 | 800 | 馬瑟韋爾 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 非洲盃 | 12-30 03:00 | 科摩羅(中) 受球半 馬里 | 0-0 | 800 | 科摩羅 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 意甲 | 12-29 01:00 | 博洛尼亞 半球/一球 莎索羅 | 1-1 | 800 | 博洛尼亞 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
