| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 皇家馬德里 球半/两球 摩納哥 | 6-1 | 1800 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 意甲 | 01-20 03:45 | 拉素 平手 科木 | 0-3 | 1800 | 科木 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 西甲 | 01-19 04:00 | 皇家蘇斯達 受一球 巴塞隆拿 | 2-1 | 1800 | 皇家蘇斯達 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 荷甲 | 01-18 03:00 | 幸運薛達 受球半 PSV燕豪芬 | 1-2 | 1800 | PSV燕豪芬 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 负 |
| 法甲 | 01-17 04:00 | 巴黎聖日門 一球/球半 利爾 | 3-0 | 1800 | 巴黎聖日門 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 西盃 | 01-16 04:00 | 桑坦德 受球半/两球 巴塞隆拿 | 0-2 | 1800 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 英聯盃 | 01-15 04:00 | 車路士 平手 阿仙奴 | 2-3 | 1800 | 阿仙奴 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 英聯盃 | 01-14 04:00 | 紐卡素 平手 曼城 | 0-2 | 1800 | 曼城 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 意甲 | 01-13 03:45 | 祖雲達斯 球半/两球 克雷莫納 | 5-0 | 1800 | 祖雲達斯 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 意甲 | 01-12 03:45 | 國際米蘭 半球/一球 拿玻里 | 2-2 | 1800 | 拿玻里 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 英足總盃 | 01-11 01:45 | 熱刺 平手/半球 阿士東維拉 | 1-2 | 1800 | 阿士東維拉 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 德甲 | 01-10 03:30 | 法蘭克福 受平手/半球 多蒙特 | 3-3 | 1800 | 法蘭克福 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 英超 | 01-09 04:00 | 阿仙奴 一球 利物浦 | 0-0 | 1800 | 阿仙奴 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 负 |
| 意甲 | 01-08 03:45 | 帕爾馬 受一球/球半 國際米蘭 | 0-2 | 1800 | 國際米蘭 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 英超 | 01-07 04:00 | 韋斯咸 受平手/半球 諾定咸森林 | 1-2 | 1800 | 諾定咸森林 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 意甲 | 01-07 03:45 | 莎索羅 受半球/一球 祖雲達斯 | 0-3 | 1800 | 祖雲達斯 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 土超盃 | 01-06 01:30 | 加拉塔沙雷(中) 半球/一球 特拉布宗 | 4-1 | 1800 | 加拉塔沙雷(中) | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 西甲 | 01-05 04:00 | 皇家蘇斯達 受平手/半球 馬德里體育會 | 1-1 | 1800 | 皇家蘇斯達 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 西甲 | 01-04 04:00 | 愛斯賓奴 受一球 巴塞隆拿 | 0-2 | 1800 | 巴塞隆拿 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 意甲 | 01-03 03:45 | 卡利亞里 受一球 AC米蘭 | 0-1 | 1800 | AC米蘭 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 和 |
| 英超 | 01-02 04:00 | 新特蘭 受一球/球半 曼城 | 0-0 | 1800 | 新特蘭 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 以超 | 01-01 02:00 | 比爾舒華夏普爾 球半/两球 耶路撒冷夏普爾 | 4-1 | 1800 | 比爾舒華夏普爾 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 英超 | 12-31 04:15 | 阿仙奴 一球/球半 阿士東維拉 | 4-1 | 1800 | 阿士東維拉 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 负 |
| 意甲 | 12-30 03:45 | 羅馬 半球/一球 熱拿亞 | 3-1 | 1800 | 羅馬 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
