| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 士砵亭 受半球/一球 巴黎聖日門 | 2-1 | 500 | 士砵亭 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 羅甲 | 01-20 02:00 | 佩特羅魯 受半球/一球 CS卡拉奧華大學 | 0-4 | 500 | CS卡拉奧華大學 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 意甲 | 01-19 03:45 | AC米蘭 球半 萊切 | 1-0 | 500 | AC米蘭 | ☆☆☆ | 金石为开 | 负 |
| 意甲 | 01-18 01:00 | 拿玻里 一球 莎索羅 | 1-0 | 500 | 拿玻里 | ☆☆☆ | 金石为开 | 和 |
| 德甲 | 01-17 03:30 | 雲達不萊梅 平手 法蘭克福 | 3-3 | 500 | 法蘭克福 | ☆☆☆ | 金石为开 | 和 |
| 德甲 | 01-16 03:30 | 奧格斯堡 平手/半球 柏林聯 | 1-1 | 500 | 柏林聯 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 意甲 | 01-15 01:30 | 拿玻里 一球/球半 帕爾馬 | 0-0 | 500 | 帕爾馬 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 德甲 | 01-14 03:30 | 多蒙特 球半 雲達不萊梅 | 3-0 | 500 | 多蒙特 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 亞青U23 | 01-13 00:30 | 沙特阿拉伯U23 半球/一球 越南U23 | 0-1 | 500 | 沙特阿拉伯U23 | ☆☆☆ | 金石为开 | 负 |
| 德甲 | 01-12 00:30 | 拜仁慕尼黑 两球/两球半 沃爾夫斯堡 | 8-1 | 500 | 拜仁慕尼黑 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 意甲 | 01-11 01:00 | 羅馬 一球 莎索羅 | 2-0 | 500 | 羅馬 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 威超 | 01-10 03:45 | 佩尼邦 半球 卡迪夫都市大學 | - | 500 | 推迟 | ☆☆☆ | 金石为开 | 和 |
| 法超杯 | 01-09 02:00 | 巴黎聖日門(中) 一球 馬賽 | 2-2 | 500 | 馬賽 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 富咸 受平手/半球 車路士 | 2-1 | 500 | 富咸 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 蘇超 | 01-07 04:00 | 格拉斯哥流浪 一球 鴨巴甸 | 2-0 | 500 | 格拉斯哥流浪 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 非洲盃 | 01-06 00:00 | 埃及(中) 一球 貝南 | 1-1 | 500 | 埃及(中) | ☆☆☆ | 金石为开 | 负 |
| 西甲 | 01-04 23:15 | 皇家馬德里 一球 貝迪斯 | 5-1 | 500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 英超 | 01-04 01:30 | 般尼茅夫 受一球 阿仙奴 | 2-3 | 500 | 阿仙奴 | ☆☆☆ | 金石为开 | 和 |
| 北愛超 | 01-03 03:45 | 拉恩 平手 高利寧 | 3-0 | 500 | 拉恩 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 英超 | 01-02 01:30 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 1-1 | 500 | 富咸 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 非洲盃 | 01-01 00:00 | 赤道畿內亞(中) 受半球/一球 阿爾及利亞 | 1-3 | 500 | 阿爾及利亞 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 以超 | 12-31 02:00 | 特拉維夫馬卡比 两球 伊羅尼太巴列 | 1-1 | 500 | 特拉維夫馬卡比 | ☆☆☆ | 金石为开 | 负 |
| 非洲盃 | 12-30 03:00 | 贊比亞(中) 受球半/两球 摩洛哥 | 0-3 | 500 | 摩洛哥 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 英超 | 12-29 00:30 | 水晶宮 平手/半球 熱刺 | 0-1 | 500 | 熱刺 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
