| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 01-21 01:45 | 波杜基林特 受一球/球半 曼城 | 3-1 | 200 | 波杜基林特 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 土超 | 01-20 01:00 | 比錫達斯 一球/球半 卡塞利 | 1-0 | 200 | 卡塞利 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 英超 | 01-19 00:30 | 阿士東維拉 半球/一球 愛華頓 | 0-1 | 200 | 阿士東維拉 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 德甲 | 01-17 22:30 | 多蒙特 球半 聖保利 | 3-2 | 200 | 多蒙特 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 馬爾甲 | 01-17 01:30 | 施利馬 一球 FC聖巴特里 | 1-0 | 200 | 施利馬 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
| 埃及聯盃 | 01-15 23:00 | 艾阿里 半球 塔拉雅 | 1-2 | 200 | 塔拉雅 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 非洲盃 | 01-15 01:00 | 塞內加爾(中) 半球 埃及 | 1-0 | 200 | 塞內加爾 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 德甲 | 01-14 01:30 | 史特加 半球 法蘭克福 | 3-2 | 200 | 史特加 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 阿爾杯 | 01-13 00:00 | 哈拉徹 受平手/半球 USM阿爾及爾 | 2-2 | 200 | 哈拉徹 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 蘇超 | 01-11 22:00 | 登地 受一球 赫斯 | 0-1 | 200 | 赫斯 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
| 西甲 | 01-10 23:15 | 維拉利爾 一球 艾拉維斯 | 3-1 | 200 | 維拉利爾 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 塞浦甲 | 01-10 01:00 | AEL利馬素爾 受半球/一球 奧摩尼亞 | 0-2 | 200 | 奧摩尼亞 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 球會友誼 | 01-08 22:00 | 布魯日(中) 一球 格拉茨 | 2-2 | 200 | 格拉茨 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 般尼茅夫 半球 熱刺 | 3-2 | 200 | 熱刺 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 非洲盃 | 01-07 03:00 | 科特迪瓦(中) 半球 布基納法索 | 3-0 | 200 | 科特迪瓦 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 巴林甲 | 01-06 00:00 | 伊迪法克 一球 阿爾哈拉 | 4-0 | 200 | 伊迪法克 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 英超 | 01-04 23:00 | 富咸 受半球 利物浦 | 2-2 | 200 | 富咸 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 法甲 | 01-04 00:00 | 摩納哥 半球 里昂 | 1-3 | 200 | 里昂 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 阿聯酋超 | 01-02 23:45 | 艾阿恩 半球/一球 沙迦 | 1-0 | 200 | 艾阿恩 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 英冠 | 01-01 23:00 | 侯城 平手 史篤城 | 0-1 | 200 | 侯城 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
| 威超 | 12-31 22:30 | 康納斯碼頭 受一球 新聖徒 | 3-1 | 200 | 康納斯碼頭 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 蘇超 | 12-31 03:45 | 格拉斯哥流浪 半球/一球 聖美倫 | 2-1 | 200 | 格拉斯哥流浪 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 阿爾甲 | 12-30 00:00 | MC奧蘭 平手 貝魯扎達 | 1-1 | 200 | MC奧蘭 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
| 英超 | 12-28 22:00 | 新特蘭 平手 列斯聯 | 1-1 | 200 | 新特蘭 | ☆☆ | 勇往直前 | 和 |
