| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 哥本哈根 2.5 拿玻里 | 1-1 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 國際米蘭 平手 阿仙奴 | 1-3 | 1000 | 阿仙奴 | ☆☆☆☆ | 老谋深算 | 胜 |
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 熱刺 2.5/3 多蒙特 | 2-0 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 负 |
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 士砵亭 受半球/一球 巴黎聖日門 | 2-1 | 500 | 士砵亭 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 皇家馬德里 球半/两球 摩納哥 | 6-1 | 1800 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 奧林比亞高斯 平手/半球 利華古遜 | 2-0 | 800 | 利華古遜 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 负 |
| 歐冠盃 | 01-21 01:45 | 波杜基林特 受一球/球半 曼城 | 3-1 | 200 | 波杜基林特 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 歐冠盃 | 01-20 23:30 | 卡拉特(中) 受一球/球半 布魯日 | 1-4 | 300 | 布魯日 | ☆☆ | 百里挑一 | 胜 |
| 西甲 | 01-20 04:00 | 艾爾切 平手/半球 西維爾 | 2-2 | 1000 | 西維爾 | ☆☆☆☆ | 老谋深算 | 胜 |
| 意甲 | 01-20 03:45 | 拉素 平手 科木 | 0-3 | 1800 | 科木 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 羅甲 | 01-20 02:00 | 佩特羅魯 受半球/一球 CS卡拉奧華大學 | 0-4 | 500 | CS卡拉奧華大學 | ☆☆☆ | 金石为开 | 胜 |
| 以超 | 01-20 02:00 | 特拉維夫夏普爾 受半球/一球 比爾舒華夏普爾 | 2-1 | 800 | 特拉維夫夏普爾 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 意甲 | 01-20 01:30 | 克雷莫納 2/2.5 維羅納 | 0-0 | 500 | 小球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 土超 | 01-20 01:00 | 比錫達斯 一球/球半 卡塞利 | 1-0 | 200 | 卡塞利 | ☆☆ | 勇往直前 | 胜 |
| 土超 | 01-20 01:00 | 葛迪比 半球 里澤士邦 | 3-1 | 300 | 葛迪比 | ☆☆ | 百里挑一 | 胜 |
| 希臘超 | 01-20 00:00 | 彭尼杜列高斯 2/2.5 利華戴亞高斯 | 1-3 | 300 | 小球 | ☆☆ | 才大心细 | 负 |
| 葡超 | 01-19 04:30 | 甘馬雷斯 受一球 波圖 | 0-1 | 1000 | 甘馬雷斯 | ☆☆☆☆ | 老谋深算 | 和 |
| 西甲 | 01-19 04:00 | 皇家蘇斯達 受一球 巴塞隆拿 | 2-1 | 1800 | 皇家蘇斯達 | ☆☆☆☆ | 破釜沉舟 | 胜 |
| 意甲 | 01-19 03:45 | AC米蘭 球半 萊切 | 1-0 | 500 | AC米蘭 | ☆☆☆ | 金石为开 | 负 |
| 法甲 | 01-19 03:45 | 里昂 半球/一球 比斯特 | 2-1 | 800 | 里昂 | ☆☆☆ | 稳操胜算 | 胜 |
| 以超 | 01-19 02:30 | 海法馬卡比 2.5/3 特拉維夫馬卡比 | 4-1 | 300 | 大球 | ☆☆ | 才大心细 | 胜 |
| 意甲 | 01-19 01:00 | 拖連奴 受半球 羅馬 | 0-2 | 300 | 羅馬 | ☆☆ | 百里挑一 | 胜 |
| 塞浦甲 | 01-19 01:00 | 阿波羅利馬素爾 2.5 阿普爾 | 2-1 | 500 | 大球 | ☆☆☆ | 心小志大 | 胜 |
| 英超 | 01-19 00:30 | 阿士東維拉 半球/一球 愛華頓 | 0-1 | 200 | 阿士東維拉 | ☆☆ | 勇往直前 | 负 |
