赛 事 时 间 内容 信心 胜负
NBA 01-21 11:00 金州勇士 3.5 多倫多速龍 - @  金州勇士  (免费单场①)
NBA 01-21 11:00 薩克拉門托帝王 受3.5 邁亞密熱火 - @  邁亞密熱火  (免费单场②)
单场历史  (近)   (远)
NBA 01-21 11:00 丹佛金塊 受2.5 洛杉磯湖人 - @ 洛杉磯湖人
NBA 01-21 10:00 猶他爵士 受11.5 明尼蘇達木狼 - @ 明尼蘇達木狼
NBA 01-21 09:00 芝加哥公牛 3.5 洛杉磯快艇 - @ 芝加哥公牛
NBA 01-21 09:00 侯斯頓火箭 3.5 聖安東尼奧馬刺 - @ 侯斯頓火箭
NBA 01-21 08:00 費城七十六人 1.5 鳳凰城太陽 - @ 費城七十六人
Euro 01-21 03:45 皇家馬德里 8.5 奧林比亞米蘭 106-77 @ 皇家馬德里
Euro 01-21 03:30 巴塞隆拿 7.5 杜拜 91-89 @ 巴塞隆拿
Euro 01-21 03:30 華倫西亞 8.5 巴黎 98-84 @ 華倫西亞
Euro 01-21 03:15 彭拿典奈高斯 9.5 巴斯干尼亞 93-74 @ 彭拿典奈高斯
Euro 01-21 01:30 特拉維夫夏普爾 10.5 艾菲斯 71-66 @ 特拉維夫夏普爾
赛 事时 间对 阵比 分点 数推 荐信 心专 家胜 负
Euro 01-21 03:30 拜仁慕尼黑 7.5 柏迪遜 63-67 1500 柏迪遜 ☆☆☆☆☆ 励精图治
Euro 01-21 03:00 艾斯維爾 164.5 薩拉基利斯 77-96 500 大球 ☆☆☆ 集思广益
Euro 01-21 01:45 摩納哥 8.5 貝爾格萊德紅星 96-100 800 貝爾格萊德紅星 ☆☆☆☆ 精诚所至
Euro 01-21 01:15 奧林比亞高斯 11.5 特拉維夫馬卡比 100-93 300 特拉維夫馬卡比 ☆☆ 循序渐进
NBA 01-20 06:00 紐約人 9.5 達拉斯獨行俠 97-114 800 達拉斯獨行俠 ☆☆☆☆ 精诚所至
NBA 01-20 04:00 華盛頓巫師 224.5 洛杉磯快艇 106-110 500 大球 ☆☆☆ 集思广益
NBA 01-20 03:30 克里夫蘭騎士 受5.5 奧克拉荷馬雷霆 104-136 300 奧克拉荷馬雷霆 ☆☆ 循序渐进
NBA 01-20 02:00 阿特蘭大鷹 2.5 密爾沃基公鹿 110-112 1500 密爾沃基公鹿 ☆☆☆☆☆ 励精图治
NBA 01-19 01:00 孟菲斯灰熊 受3.5 奧蘭多魔術 126-109 1500 孟菲斯灰熊 ☆☆☆☆☆ 励精图治
德籃甲 01-19 01:00 羅斯托克海狼 7 中央德國 82-77 800 羅斯托克海狼 ☆☆☆☆ 精诚所至
意籃甲 01-19 01:00 斯奈德羅 2.5 雷焦艾米利亞 85-90 300 斯奈德羅 ☆☆ 循序渐进
法籃甲 01-18 23:30 艾斯維爾 173.5 勒坡特 104-58 500 小球 ☆☆☆ 集思广益
德籃甲 01-18 03:00 維切塔 受5 艾巴柏林 83-95 300 艾巴柏林 ☆☆ 循序渐进
亞海聯 01-18 03:00 奧林比查 2.5 布杜克諾斯特 72-83 1500 奧林比查 ☆☆☆☆☆ 励精图治
法籃甲 01-18 01:10 史特拉斯堡 9.5 格拉夫萊尼斯 89-72 800 史特拉斯堡 ☆☆☆☆ 精诚所至
法籃甲 01-18 01:00 第戎 174.5 伊蘭查朗 94-91 500 大球 ☆☆☆ 集思广益
亞海聯 01-17 04:00 維也納籃球會 171.5 蘇博斯巴達 118-114 500 大球 ☆☆☆ 集思广益
Euro 01-17 03:45 皇家馬德里 4.5 巴塞隆拿 80-61 300 皇家馬德里 ☆☆ 循序渐进
消费流程  |   如何消费  |   充值说明  |   关于我们  |   常见问题
所有资讯仅用作中国足球彩票之参考。彩市有风险,购彩需谨慎!百川体育不对彩民任何购买行为负责。
以上条款,百川体育在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,由百川体育作出最终解释、补充,或另行约定附则。
Copyright © 百川体育